Медицинский центр «Одосео» предлагает своим пациентам сдать анализы в Зеленограде и оценить состояние своего здоровья. Результаты анализов вы получите в кратчайшие сроки. Лаборатория нашего партнера - компании "Бион" - оснащена современным высокоточным оборудованием, которое позволяет недорого проверить уровень сахара в крови или же выявить аллергены.. Чтобы узнать стоимость исследований, изучите прайс, размещенный на этой странице. Обращаясь в клинику «Одосео», вы можете быть уверены в профессиональности наших сотрудников и высококлассном сервисе!
Прайс-лист лабораторных исследований на медицинские анализы
Аллергологические исследования
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| F001 | Панель аллергенов (домашние животные), 6 дней | 805 |
| F016 | Панель аллергенов (пыльца сорных трав), 6 дней | 805 |
| F005 | Панель аллергенов (домашние грызуны), 6 дней | 805 |
| F020 | Панель аллергенов (пыльца деревьев), 6 дней | 805 |
| F025 | Панель аллергенов (плесневые грибы), 6 дней | 805 |
| F030 | Панель пищевых аллергенов (морепродукты), 6 дней | 805 |
| F031 | Панель пищевых аллергенов (мясо), 6 дней | 805 |
| F032 | Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки), 6 дней | 805 |
| F033 | Панель пищевых аллергенов (цитрусовые), 6 дней | 805 |
| F034 | Панель пищевых аллергенов (сыры), 6 дней | 805 |
| F035 | Панель аллергенов (домашняя пыль), 6 дней | 805 |
| Пыльца злаковых трав | ||
| F050 | g3 Ежа сборная, 6 дней | 510 |
| F055 | g4 Овсяница луговая, 6 дней | 510 |
| F065 | g6 Тимофеевка, 6 дней | 510 |
| F070 | g8 Мятлик луговой, 6 дней | 510 |
| Пыльца сорной травы | ||
| F075 | w1 Амброзия обыкновенная, 6 дней | 510 |
| F080 | w6 Полынь обыкновенная, 6 дней | 510 |
| F085 | w8 Одуванчик, 6 дней | 510 |
| F090 | w9 Подорожник, 6 дней | 510 |
| F105 | w15 Лебеда, 6 дней | 510 |
| Пыльца деревьев | ||
| F115 | t1 Клён ясенелистый, 6 дней | 510 |
| F120 | t2 Ольха, 6 дней | 510 |
| F125 | t3 Берёза, 6 дней | 510 |
| F130 | t4 Лещина обыкновенная/лесной орех, 6 дней | 510 |
| F145 | t14 Тополь, 6 дней | 510 |
| Клещи домашней пыли | ||
| F150 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus, 6 дней | 510 |
| F155 | d2 Dermatophagoides farinae, 6 дней | 510 |
| Плесневые грибы | ||
| F160 | m1 Penicillium notatum, 6 дней | 500 |
| F165 | m2 Cladosporium herbarum, 6 дней | 500 |
| F170 | m3 Aspergillus fumigatus, 6 дней | 500 |
| F175 | m5 Candida albicans, 6 дней | 500 |
| F180 | m6 Alternaria tenuis, 6 дней | 500 |
| Эпителий, перхоть животных, перья птиц | ||
| F185 | e1 Кошка, 6 дней | 500 |
| F190 | e5 Собака, 6 дней | 500 |
| F195 | e3 Лошадь, 6 дней | 500 |
| F205 | e6 Морская свинка, 6 дней | 500 |
| F225 | e78 Волнистый попугай (перо), 6 дней | 500 |
| F235 | e84 Хомяк, 6 дней | 500 |
| Пищевые аллергены | ||
| F250 | f4 Пшеничная мука, 6 дней | 500 |
| F255 | f5 Ржаная мука, 6 дней | 500 |
| F260 | f7 Овёс, 6 дней | 500 |
| F265 | f9 Рис, 6 дней | 500 |
| F275 | f11 Гречневая крупа, 6 дней | 500 |
| F280 | f13 Арахис, 6 дней | 500 |
| F285 | f14 Соевые бобы, 6 дней | 500 |
| F290 | f17 Фундук, 6 дней | 500 |
| F295 | f25 Томаты, 6 дней | 500 |
| F300 | f31 Морковь, 6 дней | 500 |
| F305 | f33 Апельсин, 6 дней | 500 |
| F310 | f35 Картофель, 6 дней | 500 |
| F315 | f44 Клубника, 6 дней | 500 |
| F320 | f45 Пекарские дрожжи, 6 дней | 500 |
| F325 | f49 Яблоко, 6 дней | 500 |
| F330 | f92 Банан, 6 дней | 500 |
| F335 | f95 Персик, 6 дней | 500 |
| F350 | f1 Яичный белок, 6 дней | 500 |
| F355 | f2 Коровье молоко, 6 дней | 500 |
| F355 | f75 Яичный желток, 6 дней | 500 |
| F365 | f26 Свинина, 6 дней | 500 |
| F370 | f27 Говядина, 6 дней | 500 |
| F375 | f83 Куриное мясо, 6 дней | 500 |
| F380 | f88 Баранина, 6 дней | 500 |
| F385 | f284 Мясо индейки, 6 дней | 500 |
| F390 | f3 Треска, 6 дней | 500 |
| F400 | f24 Креветки, 6 дней | 500 |
| F410 | f40 Тунец, 6 дней | 500 |
| F415 | f41 Лосось, 6 дней | 500 |
| Профессиональные аллергены | ||
| F450 | k82 Латекс, 6 дней | 500 |
| F451 | k80 Формальдегид, 6 дней | 500 |
| F452 | k82 Хлорамин, 6 дней | 500 |
| Панели аллергенов | ||
| F490 | Педиатрическая панель (20 аллергенов), 2 - 3 дня | 4200 |
| F492 | Ингаляционная панель (20 аллергенов), 2 - 3 дня | 4200 |
| F495 | Пищевая панель (20 аллергенов), 2 - 3 дня | 4200 |
| Исследования на пищевую непереносимость | ||
| F500 | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам, 3 - 4 дня | 10200 |
Бактериологические исследования
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| Моча | ||
| H001 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 5 дней | 670 |
| H003 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, 2 - 6 дней | 680 |
| H005 | Посев на Ureaplasma spp. и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотика, 2 - 5 дней | 910 |
| Кал | ||
| H055 | Дисбактериоз кишечника, 3 - 5 дней | 790 |
| H065 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам, 3 - 5 дней | 650 |
| H060 | Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определение чувствительности к антибиотикам, 2 - 5 дней | 780 |
| H070 | Посев на E.coli О157:Н7 с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 5 дней | 790 |
| H075 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 4 дня | 600 |
| H080 | Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам, 14 дней | 610 |
| H085 | Посев на кампилобактер, 2 - 6 дней | 650 |
| H090 | Посев на Clostridium difficile, 4 - 6 дней | 690 |
| H095 | Исследование на токсин "А" Clostridium difficile, 1 день | 1300 |
| H10 | Обнаружение ротавирусов в кале, 1 день | 610 |
| H110 | Обнаружение аденовируса в кале, 1 день | 610 |
| H115 | Определение чувствительности к бактериофагам, 2 - 4 дня | 180 |
| H100 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, 2 - 6 дней | 600 |
| Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей | ||
| H135 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка, 1 день | 300 |
| H40 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 5 дней | 610 |
| H145 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, 2 - 6 дней | 610 |
| H150 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 6 дней | 30 |
| H155 | Посев на дифтерию, 2 - 4 дня | 420 |
| H160 | Посев на коклюш, 7 дней | 620 |
| H165 | Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам, 2 - 4 дня | 710 |
| H170 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам, 2 - 5 дней | 560 |
| H175 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 4 дня | 620 |
| H180 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 7 дней | 620 |
| H185 | Определение чувствительности к бактериофагам, 2 - 4 дня | 180 |
| Отделяемое нижних дыхательных путей | ||
| H190 | Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму, 1 день | 400 |
| H195 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 6 дней | 530 |
| H200 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам, 2 - 6 дней | 650 |
| H205 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам, 2 - 7 дней | 650 |
Биохимические исследования кала
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| Биохимические исследования кала | ||
| B340 | Панкреатическая эластаза I в кале, 8 дней | 1550 |
| B345 | Углеводы в кале (количественно), 3 дня | 510 |
| B350 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника, 6 дней | 1150 |
Биохимические исследования крови
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| Биохимические исследования крови | ||
| Обмен белков | ||
| B001 | Альбумин, 1 день | 70 |
| B003 | Общий белок, 1 день | 70 |
| B005 | Белковые фракции (электрофорез), 4 дня | 350 |
| B007 | Креатинин, 1 день | 85 |
| B009 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault), 1 день | 130 |
| B011 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD), 1 день | 260 |
| B013 | Мочевина, 1 день | 70 |
| B015 | Мочевая кислота, 1 день | 70 |
| Специфические белки | ||
| B017 | Миоглобин, 1 день | 550 |
| B019 | Тропонин I высокочувствительный (High Sensitive), 4 дня | 640 |
| B021 | Гомоцистеин, 1 день | 980 |
| B022 | N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP), 3 дня | 1950 |
| B023 | C-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный, 1 день | 220 |
| B025 | C-реактивный протеин (CRP), 1 день | 195 |
| B027 | Альфа1- кислый гликопротеин, 2 дня | 510 |
| B028 | Альфа1- антитрипсин, 5 дней | 620 |
| B029 | Антистрептолизин О, 1 день | 230 |
| B031 | Ревматоидный фактор , 1 день | 240 |
| B033 | Гаптоглобин, 2 дня | 450 |
| B035 | Церулоплазмин, 2 дня | 450 |
| B037 | Катионный протеин эозинофилов, 3 дня | 770 |
| B039 | Бета2-микроглобулин, 3 дня | 440 |
| B041 | C3 – компонент комплемента, 1 день | 370 |
| B043 | C4 – компонент комплемента, 1 день | 370 |
| B045 | Иммуноглобулины A (IgA), 1 день | 230 |
| B047 | Иммуноглобулины M (IgM), 1 день | 230 |
| B049 | Иммуноглобулины G (IgG), 1 день | 230 |
| B051 | Иммуноглобулины E (IgE), 1 день | 390 |
| B053 | Глюкоза, 1 день | 70 |
| B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c), 2 дня | 370 |
| B059 | Фруктозамин, 1 день | 320 |
| B061 | Глюкозотолерантный тест, 1 день | 370 |
| B065 | Лактат (молочная кислота), 1 день | 460 |
| Липидный обмен | ||
| B067 | Холестерин, 1 день | 70 |
| B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), 1 день | 90 |
| B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), 1 день | 90 |
| B075 | Триглицериды, 1 день | 100 |
| B077 | Аполипопротеин A1, 1 день | 310 |
| B079 | Аполипопротеин B, 1 день | 310 |
| B081 | Липопротеин (а), 2 дня | 330 |
| B083 | Липидограмма, 1 день | 460 |
| Пигментный обмен | ||
| B087 | Билирубин общий, 1 день | 70 |
| B089 | Билирубин прямой, 1 день | 70 |
| B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный), непрямой (свободный), 1 день | 130 |
| B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза), 1 день | 75 |
| B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза), 1 день | 75 |
| B099 | Альфа-амилаза, 1 день | 130 |
| B101 | Альфа-амилаза панкреатическая, 1 день | 190 |
| B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), 1 день | 95 |
| B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа), 1 день | 130 |
| B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа), 1 день | 170 |
| B109 | Липаза, 2 дня | 210 |
| B111 | Креатинкиназа (CK), 1 день | 110 |
| B113 | Креатинкиназа-MB (CK-MB), 1 день | 230 |
| B115 | Холинэстераза, 1 день | 150 |
| B117 | Кислая фосфатаза, 1 день | 190 |
| B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP), 1 день | 320 |
| B121 | Щелочная фосфатаза, 1 день | 110 |
| Минеральный обмен | ||
| B125 | Калий/Натрий/Хлориды, 1 день | 190 |
| B130 | Кальций общий, 1 день | 75 |
| B135 | Кальций ионизированный, 1 день | 190 |
| B140 | Фосфор неорганический, 1 день | 110 |
| B145 | Магний, 1 день | 95 |
| B150 | Цинк, 2 дня | 210 |
| B155 | Медь, 5 дней | 710 |
| B165 | Селен, 5 дней | 710 |
| B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb), 5 дней | 3950 |
| B175 | Алюминий (Al) в сыворотке крови, 5 дней | 760 |
| B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови, 5 дней | 760 |
| B180 | Свинец (Pb) в цельной крови, 5 дней | 760 |
| Обмен железа | ||
| B185 | Железо, 1 день | 95 |
| B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС), 3 дня | 125 |
| B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), 1 день | 215 |
| B191 | Трансферрин, 1 день | 240 |
| B195 | Насыщение трансферрина железом (TS), 1 день | 270 |
| B197 | Ферритин, 1 день | 310 |
| B210 | Витамин A (ретинол), 5 дней | 1750 |
| B211 | Витамин C (аскорбиновая кислота), 5 дней | 1750 |
| B212 | Витамин D (кальциферол), 5 дней | 1750 |
| B213 | Витамин E (токоферол), 5 дней | 1750 |
| B214 | Витамин K (филлохинон), 5 дней | 1750 |
| B215 | Витамин B1 (тиамин), 5 дней | 1750 |
| B215 | Витамин B1 (тиамин), 5 дней | 1750 |
| B216 | Витамин B2 (рибофлавин), 5 дней | 1750 |
| B217 | Витамин B3 (ниацин), 5 дней | 1750 |
| B218 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), 5 дней | 1750 |
| B219 | Витамин B6 (пиридоксин), 5 дней | 1750 |
| B220 | Витамин B12 (цианокобаламин), 1 день | 410 |
| B225 | Фолиевая кислота, 1 день | 420 |
| Антиоксидантный статус | ||
| B229 | Коэнзим Q10, 7 дней | 2300 |
Биохимические исследования мочи
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| Моча разовая | ||
| B238 | Глюкоза мочи, 1 день | 95 |
| B240 | Белок мочи, 1 день | 110 |
| B242 | Альфа-амилаза в моче, 1 день | 130 |
| B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче, 1 день | 190 |
| B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия), 3 дня | 220 |
| B248 | Бета2-микроглобулин в моче, 3 дня | 410 |
| B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов, 5 дней | 2740 |
| B251 | Ртуть (Hg) в моче, 5 дней | 760 |
| B255 | Свинец (Pb) в моче, 5 дней | 760 |
| B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, 4 - 5 дней | 1750 |
| Моча суточная | ||
| B266 | Альбумин в моче, 3 дня | 220 |
| B269 | Креатинин в моче, 1 день | 75 |
| B272 | Проба Реберга , 1 день | 230 |
| B275 | Мочевина в моче, 1 день | 90 |
| B278 | Мочевая кислота в моче, 1 день | 90 |
| B280 | Оксалаты в моче, 7 дней | 730 |
| B281 | Калий/Натрий/Хлориды в моче, 1 день | 190 |
| B284 | Кальций в моче, 1 день | 110 |
| B287 | Фосфор в моче, 1 день | 110 |
| B290 | Магний в моче, 1 день | 110 |
| B293 | Медь в моче, 5 дней | 70 |
| B300 | Кортизол в моче, 1 день | 570 |
| B305 | Кортизол свободный в моче, 8 дней | 620 |
| B310 | Катехоламины (моча) – 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин), 5 дней | 1700 |
| B315 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча), 4 дня | 1750 |
| B320 | Метанефрин, норметанефрин в моче , 5 дней | 2100 |
| B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС), 10 дней | 720 |
| B335 | Стероидный профиль мочи, 5 дней | 1550 |
Гематологические исследования
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| A010 | Общий анализ крови CBC, без лейкоцитарной формулы, 1 день | 75 |
| A020 | Общий анализ крови CBC/Diff, с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов), 1 день | 130 |
| A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия), 1 день | 70 |
| A040 | Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 1 день | 120 |
| A050 | Ретикулоциты, 1 день | 120 |
| A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren, 1 день | 90 |
| A065 | Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ, 1 день | 230 |
Гормональные исследования
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| Щитовидная железа | ||
| B400 | ТТГ (тиреотропный гормон), 1 день | 265 |
| B405 | Т3 общий (трийодтиронин), 1 день | 210 |
| B410 | Т3 свободный, 1 день | 210 |
| B415 | Т4 общий (тироксин), 1 день | 230 |
| B420 | Т4 свободный, 1 день | 240 |
| B425 | ТГ (тиреоглобулин), 1 день | 360 |
| B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину), 1 день | 340 |
| B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе), 1 день | 340 |
| B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин), 1 день | 370 |
| B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake), 1 день | 370 |
| Репродуктивная система | ||
| B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон), 1 день | 240 |
| B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), 1 день | 240 |
| B465 | Пролактин, 1 день | 240 |
| B470 | Прогестерон, 1 день | 240 |
| B475 | Эстрадиол (E2), 1 день | 240 |
| B480 | Тестостерон общий, 1 день | 260 |
| B485 | Тестостерон свободный, 3 - 6 дней | 730 |
| B490 | Дигидротестостерон, 5 - 7 дней | 810 |
| B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны), 1 день | 360 |
| B500 | Андрогенный статус , 1 день | 760 |
| B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон), 2 - 3 дня | 410 |
| B515 | Андростендион, 1 день | 460 |
| B520 | DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат), 1 день | 330 |
| B522 | Анти-Мюллеров гормон, 8 дней | 1100 |
| B523 | Ингибин B, 8 дней | 1100 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
| B555 | Кортизол, 1 день | 330 |
| Гипофиз | ||
| B560 | ТГ (соматотропный гормон), 1 день | 340 |
| B565 | ИПФР-1 (Соматомедин C), 8 дней | 690 |
| Регуляция эритропоэза | ||
| B630 | Эритропоэтин, 4 дня | 560 |
| Поджелудочная железа | ||
| B580 | Инсулин, 1 день | 360 |
| B590 | Проинсулин, 10 - 15 дней | 720 |
| B595 | C - пептид, 1 день | 370 |
| Регуляция жирового обмена | ||
| B597 | Лептин, 5 - 7 дней | 560 |
| Секреторная функция желудка | ||
| B598 | Гастрин, 3 дня | 510 |
Диагностические профили
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| K005 | Риск сердечно-сосудистых заболеваний, 1 день | 1290 |
| K010 | Липидный обмен, 1 день | 1200 |
| K015 | Гемостаз (коагулограмма), 1 день | 710 |
| K020 | Проблемы лишнего веса, 1 день | 2650 |
| K025 | Функция печени, 1 день | 640 |
| K030 | Функция почек, 1 день | 1200 |
| K035 | Диагностика анемий, 1 день | 1900 |
| K040 | Ревматологический, 7 дней | 2700 |
| K050 | Сахарный диабет (диагностика), 1 день | 950 |
| K055 | Сахарный диабет (контроль лечения), 1 день | 950 |
| K060 | Функция щитовидной железы (скрининг), 1 день | 850 |
| K065 | Функция щитовидной железы (развернутое обследование), 1 день | 2350 |
| K080 | Гормональный женский, 1 день | 1750 |
| K085 | Здоровье мужчины, 1 день | 2400 |
| K090 | Ежегодное обследование, 1 день | 2015 |
| K095 | Мужчины 45+, 1 день | 2300 |
| K100 | Женщины 45+, 1 день | 2300 |
| K105 | Будущим мамам, 2 дня | 5500 |
| K110 | На операцию, 2 дня | 2900 |
| K115 | Онкологический женский, 1 день | 2100 |
| K120 | Онкологический мужской, 1 день | 1600 |
| K125 | Гепатиты (скрининг), 1 день | 810 |
Изосерологические исследования
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| A070 | Группа крови и резус-фактор, 1 день | 290 |
| A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) , 1 день | 330 |
| A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (титр), 3 дня | 540 |
| A090 | Антигены системы Kell, 1 день | 460 |
Инфекционная иммунология
| Код | Вид исследования | Стоимость исследования (руб.) |
|---|---|---|
| Анализ на СПИД | ||
| E225 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), 1 день | 250 |
| E230 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + антиген (Ag), 1 день | 250 |
| Гепатит А | ||
| E325 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM, 2-3 дня | 360 |
| E241 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG, 2-3 дня | 360 |
| Гепатит В | ||
| E245 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), 1 день | 210 |
| E250 | Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg confirmatory), 2 дня | 340 |
| E255 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) суммарные, 2-3 дня | 370 |
| E260 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM, 2-3 дня | 370 |
| E265 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные, 2-3 дня | 360 |
| E270 | Антиген инфекционности вируса гепатита В (HBeAg), 2-3 дня | 330 |
| E275 | Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HBe) суммарные, 2-3 дня | 330 |
| Гепатит D | ||
| E300 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM, 2-3 дня | 330 |
| E305 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные, 2-3 дня | |
| Гепатит Е | ||
| E310 | Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM, 2-3 дня | 360 |
| E315 | Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG, 2-3 дня | 360 |
| Гепатит C | ||
| E280 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные, 1 день | 260 |
| E285 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgM, 2-3 дня | 365 |
| E290 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory), 2 дня | 360 |
| E295 | Антитела к вирусу гепатита С (HCV immunoblot assay), 7 дней | 5600 |
| Цитомегаловирусная инфекция | ||
| E320 | Антитела к цитомегаловирусу IgM, 1 день | 320 |
| E325 | Антитела к цитомегаловирусу IgG, 1 день | 390 |
| E330 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу, 2-3 дня | 610 |
| Герпетическая инфекция | ||
| E335 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG, 1 день | 330 |
| E340 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM, 1 день | 380 |
| E345 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG, 2-3 дня | 435 |
| E346 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgM, 2-3 дня | 435 |
| Краснуха | ||
| E350 | Антитела к вирусу краснухи IgM, 1 день | 310 |
| E355 | Антитела к вирусу краснухи IgG, 1 день | 310 |
| Корь | ||
| E365 | Антитела к вирусу кори IgG, 2-3 дня | 360 |
| E360 | Антитела к вирусу кори IgM, 2-3 дня | 350 |
| Инфекционный мононуклеоз | ||
| E370 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM, 2 дня | 390 |
| E371 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgG, 2 дня | 460 |
| E372 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA) IgG, 2 дня | 540 |
| E375 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) IgG, 6 дней | 380 |
| Ветряная оспа, опоясывающий лишай | ||
| E380 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM, 2-3 дня | 365 |
| E385 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG, 2-3 дня | 365 |
| Клещевой энцефалит | ||
| E395 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG, 2-3 дня | 480 |
| E390 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM, 2-3 дня | 480 |
| Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | ||
| E400 | Антитела к возбудитель боррелиоза IgM, 2-3 дня | 390 |
| E405 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG, 2-3 дня | 390 |
| Эпидемический паротит (свинка) | ||
| E410 | Антитела к вирусу паротита IgM, 2-3 дня | 370 |
| E415 | Антитела к вирусу паротита IgG, 2-3 дня | 370 |
| Коклюш | ||
| E420 | Антитела к возбудителю коклюша IgM, 3-6 дней | 420 |
| E425 | Антитела к возбудителю коклюша IgG, 3-6 дней | 420 |
| Диагностика сифилиса | ||
| E340 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные), 1 день | 230 |
| E435 | Антитела к Treponema pallidum IgM, 2-3 дня | 230 |
| E440 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА, 2 дня | 230 |
| E445 | RPR сифилис (антикардиолипиновый тест), 1 день | 250 |
| Бактериальные инфекции | ||
| E448 | Антитела к Helicobacter pylori IgA, 11 дней | 525 |
| E449 | Антитела к Helicobacter pylori IgM, 11 дней | 525 |
| E450 | Антитела к Helicobacter pylori IgG, 1 день | 320 |
| E455 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgM, 2-3 дня | 320 |
| E460 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydopila pneumoniae) IgG, 2-3 дня | 310 |
| E465 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgA, 2-3 дня | 310 |
| E470 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgM, 2-3 дня | 310 |
| E475 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG, 2-3 дня | 315 |
| E480 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM, 2-3 дня | 305 |
| E485 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG, 2-3 дня | 315 |
| E490 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG, 2-3 дня | 250 |
| E495 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA, 2-3 дня | 250 |
| E500 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG, 2-3 дня | 340 |
| E505 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA, 2-3 дня | 320 |
| E510 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica О3; О9), 2-3 дня | 340 |
| E515 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулёза (Yersinia pseudotuberculosis), 2-3 дня | 350 |
| E520 | Антитела к сальмонеллам (комплексный диагностикум), 2-3 дня | 370 |
| E525 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi, 2-3 дня | 360 |
| E530 | Антитела к шигеллам Зоне, 2-3 дня | 340 |
| E535 | Антитела к шигеллам Флекснера, 2-3 дня | 340 |
| E540 | Антитела к дифтерийному токсину, 3 дня | 330 |
| E545 | Антитела к возбудителю бруцеллеза, 2-3 дня | 390 |
| E555 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis (суммарные), 3 дня | 720 |
| Простейшие, паразиты и грибы | ||
| E560 | Антитела к Toxoplasma gondii IgM, 1 день | 250 |
| E565 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG, 1 день | 250 |
| E570 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii, 2-3 дня | 370 |
| E571 | Антитела к Fasciola hepatica IgG (фасциолёз), 5-7 дней | 370 |
| E572 | Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистосомоз), 5-7 дней | 1150 |
| E580 | Антитела к антигенам эхинококка IgG, 2-3 дня | 260 |
| E583 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр), 2-3 дня | 730 |
| E585 | Антитела к антигенам описторхисов IgG, 2-3 дня | 730 |
| E590 | Антитела к антигенам токсокар IgG, 2-3 дня | 310 |
| E593 | Антитела к антигенам токсокар IgG (титр), 2-3 дня | 560 |
| E595 | Антитела к антигенам трихинелл IgG, 2-3 дня | 270 |
